排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | sun*** | 暫無等級 | 1576 | 17 | 2025-04-17 12:15:32 | 3銀鈔 | 11765銀鈔 | 今日未打卡 |
122 | stn*** | 暫無等級 | 1674 | 17 | 2025-04-18 03:00:13 | 3銀鈔 | 12451銀鈔 | 今日已打卡 |
123 | Ser*** | 暫無等級 | 408 | 17 | 2025-04-17 00:17:49 | 3銀鈔 | 2983銀鈔 | 今日未打卡 |
124 | kko*** | 暫無等級 | 1995 | 17 | 2025-04-17 11:38:10 | 4銀鈔 | 14718銀鈔 | 今日未打卡 |
125 | vn2*** | 暫無等級 | 1479 | 17 | 2025-04-17 21:55:12 | 4銀鈔 | 10924銀鈔 | 今日未打卡 |
126 | bla*** | 暫無等級 | 2047 | 17 | 2025-04-17 13:33:50 | 3銀鈔 | 15258銀鈔 | 今日未打卡 |
127 | lin*** | 暫無等級 | 1940 | 17 | 2025-04-17 17:40:26 | 2銀鈔 | 14571銀鈔 | 今日未打卡 |
128 | hip*** | 暫無等級 | 122 | 17 | 2025-04-18 01:43:42 | 3銀鈔 | 844銀鈔 | 今日已打卡 |
129 | 相*** | 暫無等級 | 333 | 17 | 2025-04-18 00:31:28 | 2銀鈔 | 2354銀鈔 | 今日已打卡 |
130 | dan*** | 暫無等級 | 2226 | 17 | 2025-04-17 20:58:51 | 4銀鈔 | 16684銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-4-18 10:18 , Processed in 0.019855 second(s), 3 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.