排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4161 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2018-09-03 22:24:01 | 9銀鈔 | 416銀鈔 | 今日未打卡 | |
4162 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2016-09-14 10:27:14 | 10銀鈔 | 390銀鈔 | 今日未打卡 | |
4163 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2022-05-26 23:21:42 | 8銀鈔 | 436銀鈔 | 今日未打卡 | |
4164 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2018-11-18 23:50:32 | 6銀鈔 | 429銀鈔 | 今日未打卡 | |
4165 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2018-12-19 11:14:01 | 9銀鈔 | 408銀鈔 | 今日未打卡 | |
4166 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2015-01-28 20:19:22 | 8銀鈔 | 414銀鈔 | 今日未打卡 | |
4167 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2024-02-01 09:37:49 | 7銀鈔 | 420銀鈔 | 今日未打卡 | |
4168 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2017-09-27 15:15:18 | 10銀鈔 | 413銀鈔 | 今日未打卡 | |
4169 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2017-04-02 11:03:16 | 5銀鈔 | 408銀鈔 | 今日未打卡 | |
4170 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2023-02-28 20:33:13 | 9銀鈔 | 387銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-6-9 23:27 , Processed in 0.028902 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.