排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4181 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2023-08-05 14:00:37 | 6銀鈔 | 410銀鈔 | 今日未打卡 | |
4182 | 暫無等級 | 56 | 0 | 2022-10-15 00:28:33 | 8銀鈔 | 409銀鈔 | 今日未打卡 | |
4183 | 暫無等級 | 54 | 0 | 2023-10-18 10:21:45 | 6銀鈔 | 409銀鈔 | 今日未打卡 | |
4184 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2019-06-09 16:14:45 | 6銀鈔 | 409銀鈔 | 今日未打卡 | |
4185 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2021-01-10 16:08:55 | 7銀鈔 | 409銀鈔 | 今日未打卡 | |
4186 | 暫無等級 | 56 | 0 | 2017-12-24 11:15:16 | 10銀鈔 | 409銀鈔 | 今日未打卡 | |
4187 | 暫無等級 | 57 | 0 | 2017-05-23 13:49:27 | 5銀鈔 | 409銀鈔 | 今日未打卡 | |
4188 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2017-04-02 11:03:16 | 5銀鈔 | 408銀鈔 | 今日未打卡 | |
4189 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2016-02-16 00:31:16 | 9銀鈔 | 408銀鈔 | 今日未打卡 | |
4190 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2018-12-19 11:14:01 | 9銀鈔 | 408銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-6-12 18:04 , Processed in 0.034780 second(s), 3 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.