排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4181 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2017-09-27 15:15:18 | 10銀鈔 | 413銀鈔 | 今日未打卡 | |
4182 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2019-05-09 19:46:32 | 5銀鈔 | 404銀鈔 | 今日未打卡 | |
4183 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2018-05-04 21:49:36 | 8銀鈔 | 432銀鈔 | 今日未打卡 | |
4184 | oct*** | 暫無等級 | 55 | 2 | 2025-06-16 01:04:22 | 2銀鈔 | 412銀鈔 | 今日已打卡 |
4185 | 暫無等級 | 55 | 0 | 2019-11-24 15:35:38 | 9銀鈔 | 424銀鈔 | 今日未打卡 | |
4186 | 暫無等級 | 54 | 0 | 2024-11-07 07:56:39 | 6銀鈔 | 407銀鈔 | 今日未打卡 | |
4187 | 暫無等級 | 54 | 0 | 2021-10-29 07:06:48 | 10銀鈔 | 414銀鈔 | 今日未打卡 | |
4188 | 暫無等級 | 54 | 0 | 2020-02-11 13:14:18 | 6銀鈔 | 424銀鈔 | 今日未打卡 | |
4189 | 暫無等級 | 54 | 0 | 2025-01-05 17:26:34 | 7銀鈔 | 411銀鈔 | 今日未打卡 | |
4190 | 暫無等級 | 54 | 0 | 2018-02-13 10:54:12 | 9銀鈔 | 396銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-6-16 21:49 , Processed in 0.036501 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.