排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4221 | 暫無等級 | 54 | 0 | 2015-02-12 07:02:52 | 10銀鈔 | 412銀鈔 | 今日未打卡 | |
4222 | 暫無等級 | 54 | 0 | 2025-01-05 17:26:34 | 7銀鈔 | 411銀鈔 | 今日未打卡 | |
4223 | 暫無等級 | 54 | 0 | 2017-08-31 00:52:02 | 6銀鈔 | 395銀鈔 | 今日未打卡 | |
4224 | 暫無等級 | 54 | 0 | 2017-04-23 23:17:39 | 5銀鈔 | 396銀鈔 | 今日未打卡 | |
4225 | 暫無等級 | 54 | 0 | 2020-02-11 13:14:18 | 6銀鈔 | 424銀鈔 | 今日未打卡 | |
4226 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2016-03-13 15:20:58 | 6銀鈔 | 392銀鈔 | 今日未打卡 | |
4227 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2021-07-19 11:03:27 | 9銀鈔 | 403銀鈔 | 今日未打卡 | |
4228 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2019-09-18 01:19:56 | 8銀鈔 | 375銀鈔 | 今日未打卡 | |
4229 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2015-09-18 22:58:42 | 5銀鈔 | 393銀鈔 | 今日未打卡 | |
4230 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2014-12-30 08:53:37 | 5銀鈔 | 388銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-6-10 10:20 , Processed in 0.039780 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.