排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4231 | dfl | 暫無等級 | 53 | 0 | 2015-03-18 23:04:06 | 8銀鈔 | 411銀鈔 | 今日未打卡 |
4232 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2018-07-24 09:19:16 | 8銀鈔 | 416銀鈔 | 今日未打卡 | |
4233 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2019-09-18 01:19:56 | 8銀鈔 | 375銀鈔 | 今日未打卡 | |
4234 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2022-06-17 10:30:18 | 5銀鈔 | 407銀鈔 | 今日未打卡 | |
4235 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2020-03-25 12:00:51 | 6銀鈔 | 413銀鈔 | 今日未打卡 | |
4236 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2015-10-19 09:37:19 | 5銀鈔 | 389銀鈔 | 今日未打卡 | |
4237 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2020-10-09 18:41:59 | 5銀鈔 | 407銀鈔 | 今日未打卡 | |
4238 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2015-09-18 22:58:42 | 5銀鈔 | 393銀鈔 | 今日未打卡 | |
4239 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2014-12-30 08:53:37 | 5銀鈔 | 388銀鈔 | 今日未打卡 | |
4240 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2016-03-13 15:20:58 | 6銀鈔 | 392銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-6-11 15:33 , Processed in 0.041291 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.