排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4241 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2024-11-26 23:49:44 | 10銀鈔 | 401銀鈔 | 今日未打卡 | |
4242 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2019-09-18 01:19:56 | 8銀鈔 | 375銀鈔 | 今日未打卡 | |
4243 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2019-08-03 22:21:48 | 10銀鈔 | 399銀鈔 | 今日未打卡 | |
4244 | kkk*** | 暫無等級 | 53 | 1 | 2025-06-03 11:03:19 | 3銀鈔 | 421銀鈔 | 今日未打卡 |
4245 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2017-08-12 16:49:32 | 10銀鈔 | 395銀鈔 | 今日未打卡 | |
4246 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2018-07-24 09:19:16 | 8銀鈔 | 416銀鈔 | 今日未打卡 | |
4247 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2023-02-28 12:07:49 | 5銀鈔 | 382銀鈔 | 今日未打卡 | |
4248 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2015-09-18 22:58:42 | 5銀鈔 | 393銀鈔 | 今日未打卡 | |
4249 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2014-12-30 08:53:37 | 5銀鈔 | 388銀鈔 | 今日未打卡 | |
4250 | 暫無等級 | 53 | 0 | 2021-09-05 05:55:14 | 5銀鈔 | 377銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-6-12 07:09 , Processed in 0.034293 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.